网站导航
小程序


连云港市【2021年12月】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 6102套 环比+64.39% |
面积: | 644933㎡ 环比+56.71% | |
二手房 | 套数: | 930套 环比+0.32% |
面积: | 99910.33㎡ 环比+5.44% | |
海州区 | 套数: | 1320套 环比+106.90% |
面积: | 134250㎡ 环比+134.42% | |
连云区 | 套数: | 186套 环比+40.91% |
面积: | 21293㎡ 环比+42.36% | |
开发区 | 套数: | 1498套 环比+112.18% |
面积: | 139589㎡ 环比+56.66% | |
高新区 | 套数: | 392套 环比+20.62% |
面积: | 36867㎡ 环比+68.49% | |
徐圩 | 套数: | 1套 环比-75.00% |
面积: | 164㎡ 环比-64.73% | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 1129套 环比+19.34% |
面积: | 108878㎡ 环比+0.46% | |
东海县 | 套数: | 565套 环比+40.90% |
面积: | 118444㎡ 环比+231.47% | |
灌云县 | 套数: | 708套 环比+314.04% |
面积: | 48014㎡ 环比+139.27% | |
灌南县 | 套数: | 253套 环比-35.46% |
面积: | 37434㎡ 环比-41.23% | |
连云港市区【2021-12】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。