网站导航
小程序


连云港市【2022年01月】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 4404套 环比-27.83%同比-49.77% |
面积: | 432600㎡ 环比-32.92%同比-56.42% | |
二手房 | 套数: | 1014套 环比+9.03% |
面积: | 104597.61㎡ 环比+4.69% | |
海州区 | 套数: | 940套 环比-28.79%同比-30.83% |
面积: | 89398㎡ 环比-33.41%同比-29.11% | |
连云区 | 套数: | 93套 环比-50.00%同比-79.74% |
面积: | 11562㎡ 环比-45.70%同比-71.67% | |
开发区 | 套数: | 786套 环比-47.53%同比-39.40% |
面积: | 83836㎡ 环比-39.94%同比-38.63% | |
高新区 | 套数: | 192套 环比-51.02%同比-79.20% |
面积: | 20676㎡ 环比-43.92%同比-82.12% | |
徐圩 | 套数: | 2套 环比+100.00% |
面积: | 165㎡ 环比+0.61% | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 1240套 环比+9.83%同比-18.85% |
面积: | 87490㎡ 环比-19.64%同比-55.13% | |
东海县 | 套数: | 511套 环比-9.56%同比-69.31% |
面积: | 58592㎡ 环比-50.53%同比-69.67% | |
灌云县 | 套数: | 198套 环比-72.03%同比-76.32% |
面积: | 23946㎡ 环比-50.13%同比-75.57% | |
灌南县 | 套数: | 442套 环比+74.70%同比-36.86% |
面积: | 56935㎡ 环比+52.09%同比-34.79% | |
连云港市区【2022-01】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。