网站导航
小程序


连云港市【2022年02月】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 3954套 环比-10.22%同比-48.56% |
面积: | 435683.61㎡ 环比+0.71%同比-51.10% | |
二手房 | 套数: | 943套 环比-7.00% |
面积: | 96627.06㎡ 环比-7.62% | |
海州区 | 套数: | 567套 环比-39.68%同比-45.90% |
面积: | 62914.61㎡ 环比-29.62%同比-43.54% | |
连云区 | 套数: | 165套 环比+77.42%同比-64.82% |
面积: | 11992㎡ 环比+3.72%同比-68.21% | |
开发区 | 套数: | 485套 环比-38.30%同比-40.05% |
面积: | 58102.47㎡ 环比-30.70%同比-38.41% | |
高新区 | 套数: | 139套 环比-27.60%同比-68.34% |
面积: | 14275.62㎡ 环比-30.96%同比-73.73% | |
徐圩 | 套数: | 0套 环比-100.00%同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比-100.00%同比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 932套 环比-24.84%同比-2.51% |
面积: | 74686㎡ 环比-14.63%同比-40.38% | |
东海县 | 套数: | 605套 环比+18.40%同比-60.89% |
面积: | 73135.64㎡ 环比+24.82%同比-57.41% | |
灌云县 | 套数: | 464套 环比+134.34%同比-55.43% |
面积: | 55083.05㎡ 环比+130.03%同比-55.56% | |
灌南县 | 套数: | 598套 环比+35.29%同比-56.64% |
面积: | 85549.65㎡ 环比+50.26%同比-50.32% | |
连云港市区【2022-02】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。