网站导航
小程序


连云港市【2022年03月】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 1572套 环比-60.24%同比-82.11% |
面积: | 125741㎡ 环比-71.14%同比-86.71% | |
二手房 | 套数: | 343套 环比-63.63% |
面积: | 34712.97㎡ 环比-64.08% | |
海州区 | 套数: | 201套 环比-64.55%同比-82.86% |
面积: | 15591㎡ 环比-75.22%同比-87.17% | |
连云区 | 套数: | 91套 环比-44.85%同比-90.39% |
面积: | 7761㎡ 环比-35.28%同比-87.88% | |
开发区 | 套数: | 125套 环比-74.23%同比-88.15% |
面积: | 14204㎡ 环比-75.55%同比-87.68% | |
高新区 | 套数: | 59套 环比-57.55%同比-92.14% |
面积: | 6142㎡ 环比-56.98%同比-91.38% | |
徐圩 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 335套 环比-64.06%同比-75.51% |
面积: | 28335㎡ 环比-62.06%同比-80.62% | |
东海县 | 套数: | 146套 环比-75.87%同比-91.68% |
面积: | 17331㎡ 环比-76.30%同比-91.87% | |
灌云县 | 套数: | 519套 环比+11.85%同比-44.55% |
面积: | 24090㎡ 环比-56.27%同比-78.44% | |
灌南县 | 套数: | 96套 环比-83.95%同比-88.01% |
面积: | 12287㎡ 环比-85.64%同比-88.06% | |
连云港市区【2022-03】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。