网站导航
小程序


连云港市【2022年04月】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 2905套 环比+84.80%同比-47.82% |
面积: | 218164㎡ 环比+73.50%同比-63.92% | |
二手房 | 套数: | 164套 环比-52.19% |
面积: | 18091.39㎡ 环比-47.88% | |
海州区 | 套数: | 698套 环比+247.26%同比-13.40% |
面积: | 44040㎡ 环比+182.47%同比-43.13% | |
连云区 | 套数: | 109套 环比+19.78%同比-83.99% |
面积: | 13074㎡ 环比+68.46%同比-77.67% | |
开发区 | 套数: | 285套 环比+128.00%同比-62.35% |
面积: | 36340㎡ 环比+155.84%同比-54.51% | |
高新区 | 套数: | 365套 环比+518.64%同比+11.28% |
面积: | 20640㎡ 环比+236.05%同比-47.35% | |
徐圩 | 套数: | 0套 环比持平同比-100.00% |
面积: | 0㎡ 环比持平同比-100.00% | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 478套 环比+42.69%同比-56.70% |
面积: | 48027㎡ 环比+69.50%同比-61.59% | |
东海县 | 套数: | 178套 环比+21.92%同比-78.68% |
面积: | 21042㎡ 环比+21.41%同比-76.89% | |
灌云县 | 套数: | 690套 环比+32.95%同比+47.12% |
面积: | 20669㎡ 环比-14.20%同比-63.97% | |
灌南县 | 套数: | 103套 环比+7.29%同比-82.15% |
面积: | 14332㎡ 环比+16.64%同比-80.92% | |
连云港市区【2022-04】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。