网站导航
小程序


连云港市【2022年05月】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 3471套 环比+19.48%同比-42.41% |
面积: | 364266㎡ 环比+66.97%同比-43.40% | |
二手房 | 套数: | 0套 环比-100.00%同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比-100.00%同比持平 | |
海州区 | 套数: | 634套 环比-9.17%同比-22.87% |
面积: | 41264㎡ 环比-6.30%同比-47.04% | |
连云区 | 套数: | 112套 环比+2.75%同比-80.76% |
面积: | 11076㎡ 环比-15.28%同比-77.65% | |
开发区 | 套数: | 374套 环比+31.23%同比-51.24% |
面积: | 48533㎡ 环比+33.55%同比-38.96% | |
高新区 | 套数: | 396套 环比+8.49%同比+24.92% |
面积: | 43189㎡ 环比+109.25%同比+27.31% | |
徐圩 | 套数: | 1套 同比-94.44% |
面积: | 115㎡ 同比-94.57% | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 560套 环比+17.15%同比-62.54% |
面积: | 41743㎡ 环比-13.08%同比-74.58% | |
东海县 | 套数: | 244套 环比+37.08%同比-62.23% |
面积: | 29819㎡ 环比+41.71%同比-59.30% | |
灌云县 | 套数: | 256套 环比-62.90%同比-60.00% |
面积: | 30303㎡ 环比+46.61%同比-56.96% | |
灌南县 | 套数: | 894套 环比+767.96%同比+18.41% |
面积: | 118224㎡ 环比+724.90%同比+25.10% | |
连云港市区【2022-05】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。