网站导航
小程序


连云港市【2022年06月16日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 387套环比+5.45% |
面积: | 36081㎡环比-1.46% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 202套环比+6.32% |
面积: | 18936㎡环比+0.05% | |
连云区 | 套数: | 11套环比+450.00% |
面积: | 1782㎡环比+1,057.14% | |
开发区 | 套数: | 35套环比+218.18% |
面积: | 4872㎡环比+244.80% | |
高新区 | 套数: | 12套环比-76.92% |
面积: | 1326㎡环比-81.26% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 25套环比-34.21% |
面积: | 2364㎡环比-35.62% | |
东海县 | 套数: | 11套环比+120.00% |
面积: | 1604㎡环比+131.79% | |
灌云县 | 套数: | 73套环比+23.73% |
面积: | 2796㎡环比-17.25% | |
灌南县 | 套数: | 18套环比+80.00% |
面积: | 2401㎡环比+83.84% | |
连云港市区【2022年06月16日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。