网站导航
小程序


连云港市【2022年06月17日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 477套环比+23.26% |
面积: | 45504㎡环比+26.12% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 256套环比+26.73% |
面积: | 25515㎡环比+34.74% | |
连云区 | 套数: | 2套环比-81.82% |
面积: | 244㎡环比-86.31% | |
开发区 | 套数: | 36套环比+2.86% |
面积: | 4712㎡环比-3.28% | |
高新区 | 套数: | 23套环比+91.67% |
面积: | 3613㎡环比+172.47% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 30套环比+20.00% |
面积: | 4242㎡环比+79.44% | |
东海县 | 套数: | 13套环比+18.18% |
面积: | 1280㎡环比-20.20% | |
灌云县 | 套数: | 101套环比+38.36% |
面积: | 4369㎡环比+56.26% | |
灌南县 | 套数: | 16套环比-11.11% |
面积: | 1529㎡环比-36.32% | |
连云港市区【2022年06月17日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。