网站导航
小程序


连云港市【2022年06月19日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 31套环比-80.13% |
面积: | 4105㎡环比-74.58% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 0套环比-100.00% |
面积: | 0㎡环比-100.00% | |
连云区 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
开发区 | 套数: | 4套环比-76.47% |
面积: | 569㎡环比-76.21% | |
高新区 | 套数: | 1套环比-50.00% |
面积: | 12㎡环比-91.30% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 10套环比+11.11% |
面积: | 1310㎡环比+27.43% | |
东海县 | 套数: | 7套环比+600.00% |
面积: | 1055㎡环比+699.24% | |
灌云县 | 套数: | 5套环比+66.67% |
面积: | 612㎡环比+68.60% | |
灌南县 | 套数: | 4套环比+300.00% |
面积: | 547㎡环比+330.71% | |
连云港市区【2022年06月19日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。