网站导航
小程序


连云港市【2022年06月】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 6864套 环比+97.75%同比+29.73% |
面积: | 764303㎡ 环比+109.82%同比+26.24% | |
二手房 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
海州区 | 套数: | 2349套 环比+270.50%同比+148.57% |
面积: | 231689㎡ 环比+461.48%同比+131.88% | |
连云区 | 套数: | 163套 环比+45.54%同比-51.78% |
面积: | 19474㎡ 环比+75.82%同比-46.11% | |
开发区 | 套数: | 816套 环比+118.18%同比+60.00% |
面积: | 107825㎡ 环比+122.17%同比+95.54% | |
高新区 | 套数: | 734套 环比+85.35%同比+30.84% |
面积: | 83982㎡ 环比+94.45%同比+28.04% | |
徐圩 | 套数: | 107套 环比+10,600.00%同比+568.75% |
面积: | 33195㎡ 环比+28,765.22%同比+1,880.61% | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 1120套 环比+100.00%同比+17.40% |
面积: | 123584㎡ 环比+196.06%同比-0.05% | |
东海县 | 套数: | 218套 环比-10.66%同比-50.90% |
面积: | 27090㎡ 环比-9.15%同比-35.35% | |
灌云县 | 套数: | 902套 环比+252.34%同比+9.47% |
面积: | 77488㎡ 环比+155.71%同比-18.50% | |
灌南县 | 套数: | 453套 环比-49.33%同比-35.19% |
面积: | 59707㎡ 环比-49.50%同比-30.85% | |
连云港市区【2022-06】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。