网站导航
小程序


连云港市【2022年07月28日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 70套环比-18.60% |
面积: | 6692㎡环比-18.76% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 15套环比+7.14% |
面积: | 1676㎡环比+22.78% | |
连云区 | 套数: | 4套环比-84.62% |
面积: | 487㎡环比-63.76% | |
开发区 | 套数: | 7套环比-30.00% |
面积: | 243㎡环比-76.06% | |
高新区 | 套数: | 13套环比+333.33% |
面积: | 709㎡环比+521.93% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 7套环比-53.33% |
面积: | 855㎡环比-62.17% | |
东海县 | 套数: | 9套环比持平 |
面积: | 1130㎡环比+10.24% | |
灌云县 | 套数: | 4套环比-20.00% |
面积: | 505㎡环比-8.35% | |
灌南县 | 套数: | 11套环比+175.00% |
面积: | 1087㎡环比+93.07% | |
连云港市区【2022年07月28日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。