网站导航
小程序


连云港市【2022年第31周 2022-07-25到2022-07-31】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 541套 环比-59.48%同比-45.24% |
面积: | 53639㎡ 环比-62.84%同比-50.96% | |
二手房 | 套数: | 0套 环比持平同比-100.00% |
面积: | 0㎡ 环比持平同比-100.00% | |
海州区 | 套数: | 67套 环比-59.15%同比-63.59% |
面积: | 6981㎡ 环比-41.44%同比-58.83% | |
连云区 | 套数: | 73套 环比-89.89%同比+151.72% |
面积: | 6775㎡ 环比-91.81%同比+115.22% | |
开发区 | 套数: | 40套 环比-4.76%同比-59.18% |
面积: | 4385㎡ 环比-19.23%同比-58.37% | |
高新区 | 套数: | 70套 环比+84.21%同比+89.19% |
面积: | 3214㎡ 环比+32.86%同比+11.29% | |
徐圩 | 套数: | 8套 环比+166.67%同比-46.67% |
面积: | 785㎡ 环比-50.60%同比-52.10% | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 99套 环比-5.71%同比-65.86% |
面积: | 11225㎡ 环比+25.29%同比-67.66% | |
东海县 | 套数: | 111套 环比-32.73%同比+21.98% |
面积: | 11673㎡ 环比-41.21%同比+29.38% | |
灌云县 | 套数: | 22套 环比-24.14%同比-82.81% |
面积: | 2574㎡ 环比-21.28%同比-83.97% | |
灌南县 | 套数: | 51套 环比-23.88%同比-56.03% |
面积: | 6027㎡ 环比-26.81%同比-58.19% | |
连云港市区【2022年第31周 2022-07-25到2022-07-31】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。