网站导航
小程序


连云港市【2022年07月】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 2918套 环比-57.49%同比-46.49% |
面积: | 303077㎡ 环比-60.35%同比-50.76% | |
二手房 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
海州区 | 套数: | 513套 环比-78.16%同比-51.10% |
面积: | 36950㎡ 环比-84.05%同比-64.54% | |
连云区 | 套数: | 819套 环比+402.45%同比+290.00% |
面积: | 91696㎡ 环比+370.86%同比+292.43% | |
开发区 | 套数: | 148套 环比-81.86%同比-75.78% |
面积: | 18185㎡ 环比-83.13%同比-73.64% | |
高新区 | 套数: | 186套 环比-74.66%同比-5.10% |
面积: | 11730㎡ 环比-86.03%同比-33.56% | |
徐圩 | 套数: | 11套 环比-89.72%同比-54.17% |
面积: | 2374㎡ 环比-92.85%同比-8.59% | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 297套 环比-73.48%同比-79.50% |
面积: | 31340㎡ 环比-74.64%同比-81.85% | |
东海县 | 套数: | 537套 环比+146.33%同比-21.26% |
面积: | 61950㎡ 环比+128.68%同比-17.12% | |
灌云县 | 套数: | 141套 环比-84.37%同比-75.35% |
面积: | 14781㎡ 环比-80.92%同比-78.53% | |
灌南县 | 套数: | 264套 环比-41.72%同比-60.00% |
面积: | 34036㎡ 环比-42.99%同比-58.16% | |
连云港市区【2022-07】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。