网站导航
小程序


连云港市【2022年08月02日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 180套环比+13.21% |
面积: | 13038㎡环比-2.10% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 61套环比+90.63% |
面积: | 3448㎡环比+9.22% | |
连云区 | 套数: | 2套环比-33.33% |
面积: | 173㎡环比-35.45% | |
开发区 | 套数: | 6套环比-25.00% |
面积: | 1233㎡环比+20.06% | |
高新区 | 套数: | 62套环比+51.22% |
面积: | 2392㎡环比+50.91% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 12套环比-69.23% |
面积: | 1070㎡环比-65.58% | |
东海县 | 套数: | 18套环比+100.00% |
面积: | 2123㎡环比+99.72% | |
灌云县 | 套数: | 8套环比-27.27% |
面积: | 1005㎡环比-16.67% | |
灌南县 | 套数: | 11套环比-31.25% |
面积: | 1594㎡环比-16.19% | |
连云港市区【2022年08月02日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。