网站导航
小程序


连云港市【2022年08月05日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 105套环比-16.00% |
面积: | 11649㎡环比+30.73% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 39套环比+2.63% |
面积: | 4852㎡环比+68.59% | |
连云区 | 套数: | 2套环比持平 |
面积: | 303㎡环比+218.95% | |
开发区 | 套数: | 10套环比+100.00% |
面积: | 1372㎡环比+82.45% | |
高新区 | 套数: | 19套环比-62.75% |
面积: | 654㎡环比-63.28% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 3套环比-62.50% |
面积: | 382㎡环比-56.98% | |
东海县 | 套数: | 19套环比+216.67% |
面积: | 2536㎡环比+230.64% | |
灌云县 | 套数: | 5套环比-28.57% |
面积: | 526㎡环比-21.61% | |
灌南县 | 套数: | 8套环比持平 |
面积: | 1024㎡环比-5.10% | |
连云港市区【2022年08月05日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。