网站导航
小程序


连云港市【2022年第32周 2022-08-01到2022-08-07】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 724套 环比+33.83%同比-63.84% |
面积: | 61949㎡ 环比+15.49%同比-66.71% | |
二手房 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
海州区 | 套数: | 192套 环比+186.57%同比-54.50% |
面积: | 16623㎡ 环比+138.12%同比-53.56% | |
连云区 | 套数: | 16套 环比-78.08%同比-73.77% |
面积: | 1545㎡ 环比-77.20%同比-78.10% | |
开发区 | 套数: | 39套 环比-2.50%同比-79.69% |
面积: | 6257㎡ 环比+42.69%同比-52.03% | |
高新区 | 套数: | 235套 环比+235.71%同比+13.53% |
面积: | 9956㎡ 环比+209.77%同比-39.34% | |
徐圩 | 套数: | 0套 环比-100.00%同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比-100.00%同比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 80套 环比-19.19%同比-89.13% |
面积: | 7856㎡ 环比-30.01%同比-88.85% | |
东海县 | 套数: | 76套 环比-31.53%同比-59.14% |
面积: | 9282㎡ 环比-20.48%同比-54.02% | |
灌云县 | 套数: | 35套 环比+59.09%同比-59.30% |
面积: | 3814㎡ 环比+48.17%同比-63.59% | |
灌南县 | 套数: | 51套 环比持平同比-54.46% |
面积: | 6616㎡ 环比+9.77%同比-47.71% | |
连云港市区【2022年第32周 2022-08-01到2022-08-07】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。