网站导航
小程序


连云港市【2022年第34周 2022-08-15到2022-08-21】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 694套 环比-13.68%同比-52.53% |
面积: | 60480㎡ 环比-1.36%同比-54.87% | |
二手房 | 套数: | 0套 环比持平同比-100.00% |
面积: | 0㎡ 环比持平同比-100.00% | |
海州区 | 套数: | 285套 环比+35.71%同比-17.63% |
面积: | 17897㎡ 环比+39.98%同比-49.09% | |
连云区 | 套数: | 32套 环比+60.00%同比+60.00% |
面积: | 3486㎡ 环比+60.50%同比+31.85% | |
开发区 | 套数: | 49套 环比-16.95%同比+133.33% |
面积: | 6002㎡ 环比-6.82%同比+271.41% | |
高新区 | 套数: | 89套 环比-64.82%同比+256.00% |
面积: | 5505㎡ 环比-41.41%同比+136.98% | |
徐圩 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 60套 环比-17.81%同比-92.40% |
面积: | 7083㎡ 环比-22.49%同比-88.61% | |
东海县 | 套数: | 66套 环比-20.48%同比-32.65% |
面积: | 6871㎡ 环比-25.00%同比-30.99% | |
灌云县 | 套数: | 54套 环比+38.46%同比-43.75% |
面积: | 6422㎡ 环比+45.89%同比-43.56% | |
灌南县 | 套数: | 59套 环比-11.94%同比-11.94% |
面积: | 7214㎡ 环比-7.73%同比-22.84% | |
连云港市区【2022年第34周 2022-08-15到2022-08-21】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。