网站导航
小程序


连云港市【2022年第36周 2022-08-29到2022-09-04】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 563套 环比-18.76%同比-50.18% |
面积: | 49539㎡ 环比-15.16%同比-59.52% | |
二手房 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
海州区 | 套数: | 131套 环比-14.38%同比-43.53% |
面积: | 9909㎡ 环比+6.93%同比-59.61% | |
连云区 | 套数: | 13套 环比-23.53%同比持平 |
面积: | 1981㎡ 环比+10.18%同比+39.51% | |
开发区 | 套数: | 179套 环比+34.59%同比+92.47% |
面积: | 9334㎡ 环比+4.15%同比-3.79% | |
高新区 | 套数: | 28套 环比-70.53%同比+40.00% |
面积: | 2631㎡ 环比-39.89%同比+64.85% | |
徐圩 | 套数: | 2套 |
面积: | 193㎡ | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 46套 环比-43.90%同比-90.42% |
面积: | 5861㎡ 环比-36.42%同比-88.68% | |
东海县 | 套数: | 53套 环比-3.64%同比-65.13% |
面积: | 5999㎡ 环比-9.68%同比-65.54% | |
灌云县 | 套数: | 64套 环比-24.71%同比+3.23% |
面积: | 7187㎡ 环比-24.93%同比-3.30% | |
灌南县 | 套数: | 47套 环比-35.62%同比-39.74% |
面积: | 6444㎡ 环比-24.64%同比-24.16% | |
连云港市区【2022年第36周 2022-08-29到2022-09-04】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。