网站导航
小程序


连云港市【2022年第35周 2022-08-22到2022-08-28】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 693套 环比-0.14%同比-47.34% |
面积: | 58389㎡ 环比-3.46%同比-59.78% | |
二手房 | 套数: | 0套 环比持平同比-100.00% |
面积: | 0㎡ 环比持平同比-100.00% | |
海州区 | 套数: | 153套 环比-46.32%同比-27.14% |
面积: | 9267㎡ 环比-48.22%同比-49.97% | |
连云区 | 套数: | 17套 环比-46.88%同比+21.43% |
面积: | 1798㎡ 环比-48.42%同比+2.63% | |
开发区 | 套数: | 133套 环比+171.43%同比持平 |
面积: | 8962㎡ 环比+49.32%同比-47.38% | |
高新区 | 套数: | 95套 环比+6.74%同比-49.47% |
面积: | 4377㎡ 环比-20.49%同比-81.49% | |
徐圩 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 82套 环比+36.67%同比-85.01% |
面积: | 9218㎡ 环比+30.14%同比-83.88% | |
东海县 | 套数: | 55套 环比-16.67%同比-32.93% |
面积: | 6642㎡ 环比-3.33%同比-31.17% | |
灌云县 | 套数: | 85套 环比+57.41%同比+26.87% |
面积: | 9574㎡ 环比+49.08%同比+18.74% | |
灌南县 | 套数: | 73套 环比+23.73%同比-2.67% |
面积: | 8551㎡ 环比+18.53%同比-8.29% | |
连云港市区【2022年第35周 2022-08-22到2022-08-28】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。