网站导航
小程序


连云港市【2022年第37周 2022-09-05到2022-09-11】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 477套 环比-15.28%同比-59.71% |
面积: | 59626㎡ 环比+20.36%同比-51.71% | |
二手房 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
海州区 | 套数: | 167套 环比+27.48%同比-61.43% |
面积: | 20620㎡ 环比+108.09%同比-50.15% | |
连云区 | 套数: | 6套 环比-53.85%同比-79.31% |
面积: | 688㎡ 环比-65.27%同比-79.01% | |
开发区 | 套数: | 42套 环比-76.54%同比-85.42% |
面积: | 4752㎡ 环比-49.09%同比-84.19% | |
高新区 | 套数: | 43套 环比+53.57%同比+43.33% |
面积: | 4529㎡ 环比+72.14%同比+65.17% | |
徐圩 | 套数: | 27套 环比+1,250.00% |
面积: | 3848㎡ 环比+1,893.78% | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 18套 环比-60.87%同比-86.26% |
面积: | 2241㎡ 环比-61.76%同比-83.27% | |
东海县 | 套数: | 72套 环比+35.85%同比-55.28% |
面积: | 10064㎡ 环比+67.76%同比-45.91% | |
灌云县 | 套数: | 31套 环比-51.56%同比-29.55% |
面积: | 3936㎡ 环比-45.23%同比-20.88% | |
灌南县 | 套数: | 74套 环比+57.45%同比+8.82% |
面积: | 9345㎡ 环比+45.02%同比+3.03% | |
连云港市区【2022年第37周 2022-09-05到2022-09-11】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。