网站导航
小程序


连云港市【2022年09月23日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 640套环比+9.59% |
面积: | 57561㎡环比+16.15% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 44套环比-40.54% |
面积: | 3684㎡环比-23.57% | |
连云区 | 套数: | 4套环比-42.86% |
面积: | 327㎡环比+217.48% | |
开发区 | 套数: | 6套环比-53.85% |
面积: | 750㎡环比-47.37% | |
高新区 | 套数: | 12套环比-82.61% |
面积: | 1269㎡环比-72.97% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 393套环比+57.20% |
面积: | 29470㎡环比+73.02% | |
东海县 | 套数: | 21套环比-27.59% |
面积: | 2643㎡环比-32.85% | |
灌云县 | 套数: | 71套环比-30.39% |
面积: | 8758㎡环比-31.23% | |
灌南县 | 套数: | 89套环比+122.50% |
面积: | 10640㎡环比+121.07% | |
连云港市区【2022年09月23日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。