网站导航
小程序


连云港市【2022年09月21日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 365套环比+9.94% |
面积: | 31399㎡环比-4.57% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 76套环比+13.43% |
面积: | 4252㎡环比+51.32% | |
连云区 | 套数: | 6套环比+200.00% |
面积: | 706㎡环比+370.67% | |
开发区 | 套数: | 13套环比-31.58% |
面积: | 1581㎡环比-31.59% | |
高新区 | 套数: | 83套环比+492.86% |
面积: | 7602㎡环比+242.12% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 89套环比+93.48% |
面积: | 5494㎡环比+60.41% | |
东海县 | 套数: | 36套环比-16.28% |
面积: | 4385㎡环比-17.67% | |
灌云县 | 套数: | 36套环比+300.00% |
面积: | 4439㎡环比+272.40% | |
灌南县 | 套数: | 26套环比-80.30% |
面积: | 2940㎡环比-80.99% | |
连云港市区【2022年09月21日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。