网站导航
小程序


连云港市【2022年09月20日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 332套环比+41.88% |
面积: | 32903㎡环比+59.81% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 67套环比-28.72% |
面积: | 2810㎡环比-38.79% | |
连云区 | 套数: | 2套环比+100.00% |
面积: | 150㎡环比+689.47% | |
开发区 | 套数: | 19套环比+46.15% |
面积: | 2311㎡环比+42.48% | |
高新区 | 套数: | 14套环比+40.00% |
面积: | 2222㎡环比+301.81% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 46套环比+35.29% |
面积: | 3425㎡环比-12.07% | |
东海县 | 套数: | 43套环比-4.44% |
面积: | 5326㎡环比-1.48% | |
灌云县 | 套数: | 9套环比-60.87% |
面积: | 1192㎡环比-55.41% | |
灌南县 | 套数: | 132套环比+842.86% |
面积: | 15467㎡环比+745.19% | |
连云港市区【2022年09月20日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。