网站导航
小程序


连云港市【2022年09月17日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 40套环比-70.37% |
面积: | 5179㎡环比-64.88% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 8套环比-11.11% |
面积: | 1067㎡环比-2.73% | |
连云区 | 套数: | 0套环比-100.00% |
面积: | 0㎡环比-100.00% | |
开发区 | 套数: | 3套环比-40.00% |
面积: | 383㎡环比-47.25% | |
高新区 | 套数: | 1套环比-96.30% |
面积: | 133㎡环比-64.72% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比-100.00% |
面积: | 0㎡环比-100.00% | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 3套环比-50.00% |
面积: | 497㎡环比-34.52% | |
东海县 | 套数: | 19套环比-61.22% |
面积: | 2185㎡环比-63.58% | |
灌云县 | 套数: | 4套环比-60.00% |
面积: | 531㎡环比-61.94% | |
灌南县 | 套数: | 2套环比-77.78% |
面积: | 383㎡环比-67.82% | |
连云港市区【2022年09月17日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。