网站导航
小程序


连云港市【2022年09月22日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 584套环比+60.00% |
面积: | 49559㎡环比+57.84% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 74套环比-2.63% |
面积: | 4820㎡环比+13.36% | |
连云区 | 套数: | 7套环比+16.67% |
面积: | 103㎡环比-85.41% | |
开发区 | 套数: | 13套环比持平 |
面积: | 1425㎡环比-9.87% | |
高新区 | 套数: | 69套环比-16.87% |
面积: | 4694㎡环比-38.25% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 250套环比+180.90% |
面积: | 17033㎡环比+210.03% | |
东海县 | 套数: | 29套环比-19.44% |
面积: | 3936㎡环比-10.24% | |
灌云县 | 套数: | 102套环比+183.33% |
面积: | 12735㎡环比+186.89% | |
灌南县 | 套数: | 40套环比+53.85% |
面积: | 4813㎡环比+63.71% | |
连云港市区【2022年09月22日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。