网站导航
小程序


连云港市【2022年第39周 2022-09-19到2022-09-25】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 2839套 环比+377.14%同比+291.05% |
面积: | 253823㎡ 环比+338.90%同比+229.27% | |
二手房 | 套数: | 0套 环比持平同比-100.00% |
面积: | 0㎡ 环比持平同比-100.00% | |
海州区 | 套数: | 361套 环比+296.70%同比+71.90% |
面积: | 20719㎡ 环比+221.13%同比-13.49% | |
连云区 | 套数: | 21套 环比-8.70%同比-63.16% |
面积: | 1323㎡ 环比-50.11%同比-80.77% | |
开发区 | 套数: | 65套 环比+32.65%同比+225.00% |
面积: | 7818㎡ 环比+45.78%同比+254.08% | |
高新区 | 套数: | 188套 环比+64.91%同比+300.00% |
面积: | 16340㎡ 环比+294.69%同比+581.97% | |
徐圩 | 套数: | 137套 环比+1,041.67%同比+13,600.00% |
面积: | 20583㎡ 环比+1,068.82%同比+20,690.91% | |
云台山 | 套数: | 0套 环比持平同比持平 |
面积: | 0㎡ 环比持平同比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 1074套 环比+2,585.00%同比+535.50% |
面积: | 72346㎡ 环比+1,422.75%同比+416.35% | |
东海县 | 套数: | 226套 环比+86.78%同比+326.42% |
面积: | 22455㎡ 环比+52.95%同比+270.67% | |
灌云县 | 套数: | 298套 环比+405.08%同比+146.28% |
面积: | 37409㎡ 环比+396.54%同比+151.15% | |
灌南县 | 套数: | 469套 环比+445.35%同比+801.92% |
面积: | 54810㎡ 环比+422.15%同比+731.84% | |
连云港市区【2022年第39周 2022-09-19到2022-09-25】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。