网站导航
小程序


连云港市【2022年09月25日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 255套环比-40.56% |
面积: | 19275㎡环比-54.69% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 1套环比-80.00% |
面积: | 41㎡环比-92.13% | |
连云区 | 套数: | 1套 |
面积: | 18㎡ | |
开发区 | 套数: | 1套 |
面积: | 129㎡ | |
高新区 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
徐圩 | 套数: | 53套环比-36.90% |
面积: | 7832㎡环比-38.58% | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 118套环比-18.06% |
面积: | 6577㎡环比+1.94% | |
东海县 | 套数: | 52套 |
面积: | 759㎡ | |
灌云县 | 套数: | 29套环比+3.57% |
面积: | 3919㎡环比+6.12% | |
灌南县 | 套数: | 0套环比-100.00% |
面积: | 0㎡环比-100.00% | |
连云港市区【2022年09月25日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。