网站导航
小程序


连云港市【2022年09月24日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 429套环比-32.97% |
面积: | 42537㎡环比-26.10% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 5套环比-88.64% |
面积: | 521㎡环比-85.86% | |
连云区 | 套数: | 0套环比-100.00% |
面积: | 0㎡环比-100.00% | |
开发区 | 套数: | 0套环比-100.00% |
面积: | 0㎡环比-100.00% | |
高新区 | 套数: | 0套环比-100.00% |
面积: | 0㎡环比-100.00% | |
徐圩 | 套数: | 84套 |
面积: | 12751㎡ | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 144套环比-63.36% |
面积: | 6452㎡环比-78.11% | |
东海县 | 套数: | 0套环比-100.00% |
面积: | 0㎡环比-100.00% | |
灌云县 | 套数: | 28套环比-60.56% |
面积: | 3693㎡环比-57.83% | |
灌南县 | 套数: | 168套环比+88.76% |
面积: | 19120㎡环比+79.70% | |
连云港市区【2022年09月24日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。