网站导航
小程序


连云港市【2022年09月27日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 1403套环比+124.84% |
面积: | 118682㎡环比+266.87% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 46套环比+39.39% |
面积: | 3003㎡环比+26.98% | |
连云区 | 套数: | 0套环比-100.00% |
面积: | 0㎡环比-100.00% | |
开发区 | 套数: | 813套环比+5,320.00% |
面积: | 89824㎡环比+4,346.73% | |
高新区 | 套数: | 11套环比+22.22% |
面积: | 1141㎡环比+38.30% | |
徐圩 | 套数: | 0套环比-100.00% |
面积: | 0㎡环比-100.00% | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 53套环比-11.67% |
面积: | 1905㎡环比-35.05% | |
东海县 | 套数: | 342套环比-3.93% |
面积: | 5774㎡环比-2.37% | |
灌云县 | 套数: | 121套环比-6.92% |
面积: | 13808㎡环比-13.11% | |
灌南县 | 套数: | 17套环比+13.33% |
面积: | 3227㎡环比+88.49% | |
连云港市区【2022年09月27日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。