网站导航
小程序


连云港市【2022年09月28日】房产交易数据统计表 | ||
---|---|---|
全市 | 套数: | 1681套环比+19.81% |
面积: | 158716㎡环比+33.73% | |
二手房 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
海州区 | 套数: | 20套环比-56.52% |
面积: | 573㎡环比-80.92% | |
连云区 | 套数: | 4套 |
面积: | 51㎡ | |
开发区 | 套数: | 1029套环比+26.57% |
面积: | 88765㎡环比-1.18% | |
高新区 | 套数: | 4套环比-63.64% |
面积: | 412㎡环比-63.89% | |
徐圩 | 套数: | 6套 |
面积: | 1185㎡ | |
云台山 | 套数: | 0套环比持平 |
面积: | 0㎡环比持平 | |
赣榆区 | 套数: | 130套环比+145.28% |
面积: | 6430㎡环比+237.53% | |
东海县 | 套数: | 279套环比-18.42% |
面积: | 38365㎡环比+564.44% | |
灌云县 | 套数: | 173套环比+42.98% |
面积: | 17613㎡环比+27.56% | |
灌南县 | 套数: | 36套环比+111.76% |
面积: | 5322㎡环比+64.92% | |
连云港市区【2022年09月28日】房产交易数据统计表 |
【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。